A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB passou a usar o sistema eletrônico e-ambiente na gestão de processos e documentos, no âmbito do Programa Papel Zero da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.
Após a data de entrada do e-ambiente em cada agência ambiental indicada na tabela abaixo,
SERÁ NEGADO O RECEBIMENTO DE QUALQUER DOCUMENTO EM PAPEL.
A partir das datas indicadas, após finalizar sua solicitação no Portal do Licenciamento Ambiental – PLA, você receberá e-mail automático com o link de acesso ao e-ambiente, onde você protocolará os documentos eletrônicos ou digitalizados.
Para as solicitações finalizadas antes da data de entrada indicada na tabela, e que pretendam entregar os documentos após a data de implantação, você ainda poderá agendar seu atendimento pelo Serviço de Agendamento On Line – SAO e entregar documentos na agência ambiental, desde que já estejam digitalizados e carregados em pendrive ou CDRom. Cada arquivo digitalizado poderá ter no máximo 10MB. Os arquivos acima de 10MB deverão ser particionados para atender o limite.
Se você tiver dúvidas sobre o e-ambiente ou não receber o e-mail com o link de acesso ao sistema, entre em contato pelo telefone (11) 3133-3900 ou pelo e-mail eambiente.faq@sp.gov.br
Dúvidas sobre o Portal do Licenciamento Ambiental – PLA, entrar em contato com a agência ambiental que atende sua região.
DATA DE ENTRADA | AGÊNCIA AMBIENTAL |
19/06/2017 | Agência Ambiental de Embu das Artes |
26/06/2017 | Agência Ambiental de Guarulhos Agência Ambiental de Pinheiros Agência Ambiental de Osasco |
10/07/2017 | Agência Ambiental do ABC I e II Agência Ambiental de Mogi das Cruzes Agência Ambiental de Santana Agência Ambiental de Santo Amaro Agência Ambiental do Tatuapé |
24/07/2017 | Agência Ambiental de Araraquara Agência Ambiental de Barretos Agência Ambiental de São Carlos Agência Ambiental de Franca Agência Ambiental de Mogi Guaçu Agência Ambiental de Jaboticabal Agência Ambiental de Ribeirão Preto Agência Ambiental de Botucatu Agência Ambiental de Bauru Agência Ambiental de São João da Boa Vista |
31/07/2017 | Agência Ambiental de Americana Agência Ambiental de Atibaia Agência Ambiental de Campinas Agência Ambiental de Sorocaba Agência Ambiental de Itu Agência Ambiental de Jundiaí Agência Ambiental de Limeira Agência Ambiental de Piracicaba Agência Ambiental de Paulínia |
07/08/2017 | Agência Ambiental de Dracena Agência Ambiental de Jales Agência Ambiental de Marília Agência Ambiental de Presidente Prudente Agência Ambiental de São José do Rio Preto Agência Ambiental de Assis Agência Ambiental de Araçatuba Agência Ambiental de Votuporanga |
21/08/2017 | Agência Ambiental de Avaré Agência Ambiental de Cubatão Agência Ambiental de Capão Bonito Agência Ambiental de Itapetininga Agência Ambiental de Santos Agência Ambiental de São José dos Campos Agência Ambiental de Registro Agência Ambiental de São Sebastião Agência Ambiental de Taubaté |
Fonte: CETESB